дом 14, строение 4, офис 400
Уход за садом
Оказываем весь комплекс услуг по уходу за зелеными насаждениями. Имеем большой практический опыт в обслуживание частных садов. Знаем, как и когда производить мероприятия по уходу за вашими растениями.
На постоянном обслуживании 21 частный сад, площадью от 20 соток до 15 гектар.
- обрезка растений;
- формирование ниваки или европейский бонсай;
- обработка от вредителей и болезней;
- подкормки;
- сезонные работы.
Работаем по Москве и Московской области.
Вы можете заказать:
Оставьте заявку и мы с вами свяжемся и обсудим все условия сотрудничества
Профессиональный уход за садом
Вовремя проведенные агротехнические мероприятия – это залог красоты, здоровья Вашего сада. Правильный уход позволяет поддерживать декоративность ландшафтного дизайна, в результате чего сад правильно развивается и имеет более сильный иммунитет. Позвонив нам, Вы получите подробную квалифицированную консультацию и своевременную помощь по уходу за садом и озеленением. Доверьте свой сад Профессионалам!
Цены на комплексное обслуживание сада
п/п | Наименование | количество | Цена/руб | |
---|---|---|---|---|
21.1 | 1. Выезд садовников на 1 рабочий день 2. Выезд специалиста по защите растений, для диагностики существующего состояния растений (1 раз в неделю) – стоимость препаратов по защите растений от заболеваний – стоимость препаратов по защите растений от насекомых и короеда – стоимость удобрений для газона – стоимость стимуляторов роста для лиственных и хвойных растений 3. Весь комплекс работ по обслуживанию растений в саду – обрезка, формирование, удаление сухостоя, стрижка живых изгородей, чистка водоемов, обработки от вредителей и болезней, покос травы с утилизацией, аэрация почвы, рыхление, удаление сорняков, работы по укрытию и снятия укрытия, запуск и консервация системы полива, диагностика инженерных систем (полив, ливневка, дренаж) | 15-20 соток | 45 000 | |
21-25 соток | 55 000 | |||
26-30 соток | 60 000 | |||
31-40 соток | 70 000 | - | ||
41-50 соток | 80 000 | |||
от 50 соток | от 90 000 | - |
Список мероприятий по месяцам | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вывод растений после зимы | |||||||||||
Обрезка деревьев и кустарников | |||||||||||
Рыхление приствольных кругов | |||||||||||
Санитарная обрезка и обработка ран | |||||||||||
Подкормка деревьев и кустарников | |||||||||||
Обработка стимуляторами роста | |||||||||||
Обработка деревьев и кустарников от вредителей и болезней | |||||||||||
Формирующая обрезка изгородей | |||||||||||
Высадка однолетних растений в клумбы | |||||||||||
Работы по восстановлению газона | |||||||||||
Обрезка поросли у деревьев и кустарников | |||||||||||
Уборка опавшей листвы, удаление сорной растительности | |||||||||||
Перекопка приствольных кругов с внесением удобрений | |||||||||||
Мульчирование приствольных кругов навозом, торфом | |||||||||||
Удаление отмершей коры | |||||||||||
Заделка дупел и трещин | |||||||||||
Опрыскивание хлорхолинхлоридом (повышение зимостойкости) | |||||||||||
Обильный полив растений | |||||||||||
Укрытие растений на зимний период | |||||||||||
Чистка садовых дорожек от снега |